通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
5911 邓火水 156.10  2018 6 16**15
5912 邓明平 95.39  2018 6 13**14
5913 张开武 162.60  2018 6 26**1X
5914 张育天 225.47  2018 6 05**17
5915 邓伦真 136.58  2018 6 21**11
5916 邓伦坚 221.14  2018 6 27**10
5917 陈登奇 216.80  2018 6 11**32
5918 黄周权 411.92  2018 6 06**18
5919 黄周钦 281.84  2018 6 04**3X
5920 黄周崔 173.44  2018 6 14**35
5921 王招水 216.80  2018 6 04**1X
5922 黄维飞 379.40  2018 6 06**13
5923 王义朋 542.00  2018 6 10**31
5924 黄志光 314.36  2018 6 15**31
5925 黄志良 314.36  2018 6 29**11
每页15条   第395页/共3548页