通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
5941 刘贤枢 799.99  2018 6 15**19
5942 刘贤武 257.99  2018 6 07**30
5943 苏国成 731.70  2018 6 17**18
5944 苏依鸟 501.89  2018 6 18**36
5945 蒋世金 563.68  2018 6 09**13
5946 蒋世银 466.12  2018 6 22**10
5947 蒋世雄 189.70  2018 6 22**51
5948 许成俤 474.79  2018 6 26**41
5949 蒋维河 596.20  2018 6 04**18
5950 蒋维富 799.99  2018 6 12**13
5951 毛维海 607.04  2018 6 30**12
5952 宁玉花 303.52  2018 6 15**29
5953 毛维良 802.16  2018 6 11**17
5954 毛维锋 682.92  2018 6 29**31
5955 毛维朝 487.80  2018 6 11**1X
每页15条   第397页/共3548页