通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
706 朱加官 158.26  2018 7 26**57
707 朱光宋 187.53  2018 7 10**57
708 朱宗灿 579.94  2018 7 30**52
709 朱晓烨 247.15  2018 7 09**87
710 朱宗起 256.91  2018 7 22**59
711 朱义亮 57.45  2018 7 11**51
712 朱礼国 65.04  2018 7 04**50
713 朱传天 71.54  2018 7 13**55
714 朱传龙 57.45  2018 7 18**55
715 杨雪云 57.45  2018 7 01**64
716 刘乃梅 76.96  2018 7 07**51
717 刘子贵 108.40  2018 7 11**78
718 刘加登 151.76  2018 7 06**56
719 刘乃发 82.38  2018 7 23**51
720 刘加林 91.06  2018 7 24**50
每页15条   第48页/共3548页