通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
721 刘会铭 165.85  2018 7 19**53
722 黄菊英 140.92  2018 7 23**63
723 刘启秋 76.96  2018 7 04**56
724 姚美玲 110.57  2018 7 18**65
725 池述玲 155.01  2018 7 27**8X
726 刘世新 75.88  2018 7 30**53
727 刘宜赛 100.81  2018 7 28**65
728 刘干亨 168.02  2018 7 01**57
729 刘杰亨 130.08  2018 7 27**79
730 刘会基 109.48  2018 7 07**55
731 刘子敏 115.99  2018 7 14**92
732 刘祥琯 130.08  2018 7 06**51
733 刘忠勇 227.64  2018 7 26**52
734 刘世全 112.74  2018 7 03**56
735 刘贤恭 86.72  2018 7 19**70
每页15条   第49页/共3548页