通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
751 刘思进 59.62  2018 7 07**59
752 刘通增 132.25  2018 7 26**51
753 刘怀建 74.80  2018 7 30**51
754 刘积坦 124.66  2018 7 23**50
755 刘贤春 66.12  2018 7 07**56
756 刘贤武 86.72  2018 7 24**58
757 刘贤彬 146.34  2018 7 07**56
758 刘赞银 210.30  2018 7 11**51
759 刘其龙 66.12  2018 7 01**32
760 刘贤和 68.29  2018 7 24**72
761 陈秀珠 55.28  2018 7 13**66
762 刘贤泉 71.54  2018 7 27**79
763 刘贤文 162.60  2018 7 28**72
764 刘金鑫 41.19  2018 7 25**56
765 刘祥兴 39.02  2018 7 19**58
每页15条   第51页/共3548页