通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1156 刘朝辉 89.97  2018 7 05**74
1157 刘子开 122.49  2018 7 15**50
1158 刘宜强 21.68  2018 7 30**51
1159 陈碗珠 93.22  2018 7 10**67
1160 刘思琛 43.36  2018 7 01**55
1161 刘恭后 21.68  2018 7 10**58
1162 刘岩钦 31.44  2018 7 21**53
1163 林玉莺 91.06  2018 7 14**66
1164 林玉兰 44.44  2018 7 10**84
1165 刘宜长 93.22  2018 7 12**52
1166 刘会银 19.51  2018 7 06**53
1167 刘思烺 16.26  2018 7 21**52
1168 刘思增 44.44  2018 7 21**57
1169 刘宜和 33.60  2018 7 30**56
1170 刘宜东 292.68  2018 7 21**51
每页15条   第78页/共3548页