通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1171 刘孟龙 37.94  2018 7 28**5X
1172 刘加庄 32.52  2018 7 09**59
1173 刘子建 242.82  2018 7 10**52
1174 刘会东 176.69  2018 7 01**71
1175 黄祥宜 109.48  2018 7 20**57
1176 黄应龙 35.77  2018 7 03**52
1177 黄拔雨 82.38  2018 7 16**37
1178 黄顺兴 135.50  2018 7 02**53
1179 黄岩 55.28  2018 7 16**68
1180 许玉平 109.48  2018 7 05**62
1181 黄祥知 55.28  2018 7 25**55
1182 黄祥修 140.92  2018 7 02**52
1183 黄艳梅 82.38  2018 7 09**62
1184 杨秀容 137.67  2018 7 20**60
1185 刘惠钦 82.38  2018 7 19**22
每页15条   第79页/共3548页