通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1246 钱宝玉 85.64  2018 7 15**61
1247 朱宗锐 98.64  2018 7 12**53
1248 朱宗传 252.57  2018 7 01**57
1249 朱宗佑 152.84  2018 7 11**59
1250 朱宗强 166.94  2018 7 15**59
1251 朱宗辉 101.90  2018 7 20**50
1252 朱宗忠 253.66  2018 7 10**58
1253 朱秀英 107.32  2018 7 23**67
1254 朱杰 169.10  2018 7 18**5X
1255 黄凤娇 55.28  2018 7 13**62
1256 朱宗凑 32.52  2018 7 03**54
1257 朱宗明 82.38  2018 7 20**53
1258 朱世政 71.54  2018 7 30**76
1259 陈秀花 71.54  2018 7 28**62
1260 刘乃莫 142.00  2018 7 19**55
每页15条   第84页/共3548页