通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1261 刘加康 70.46  2018 7 20**53
1262 黄惠云 78.05  2018 7 10**66
1263 刘喜亨 176.69  2018 7 26**5X
1264 刘厚 118.16  2018 7 01**51
1265 刘会增 132.25  2018 7 26**53
1266 刘乃博 96.48  2018 7 27**56
1267 刘加忠 165.85  2018 7 25**53
1268 黄赛仙 86.72  2018 7 20**69
1269 刘子禄 121.41  2018 7 17**54
1270 刘子福 140.92  2018 7 28**75
1271 刘洪 84.55  2018 7 10**09
1272 张銮金 113.82  2018 7 20**67
1273 刘加新 190.78  2018 7 09**55
1274 刘加祥 84.55  2018 7 22**54
1275 刘子寿 140.92  2018 7 10**50
每页15条   第85页/共3548页