通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1411 刘加宋 161.52  2018 7 11**57
1412 刘会坦 45.53  2018 7 13**5X
1413 刘加平 145.26  2018 7 24**52
1414 朱冬娇 68.29  2018 7 15**6X
1415 刘我才 138.75  2018 7 27**51
1416 刘斌 100.81  2018 7 01**55
1417 刘其竹 119.24  2018 7 03**10
1418 刘必凤 144.17  2018 7 22**56
1419 刘必东 93.22  2018 7 03**5X
1420 刘我涵 142.00  2018 7 11**55
1421 刘永丰 119.24  2018 7 08**56
1422 刘贤农 160.43  2018 7 09**52
1423 刘世锦 108.40  2018 7 21**52
1424 黄拔燕 37.94  2018 7 07**84
1425 张顺金 144.17  2018 7 10**65
每页15条   第95页/共3548页