通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
1441 刘会桂 60.70  2018 7 21**56
1442 刘振加 135.50  2018 7 02**55
1443 刘飞 16.26  2018 7 04**72
1444 刘守繁 83.47  2018 7 29**50
1445 刘利崇 130.08  2018 7 22**53
1446 刘江彬 32.52  2018 7 24**53
1447 黄拔琴 133.33  2018 7 27**55
1448 黄拔墩 47.70  2018 7 25**71
1449 刘向真 142.00  2018 7 12**82
1450 黄拔进 178.86  2018 7 16**57
1451 黄雄光 54.20  2018 7 24**59
1452 刘宝玉 188.62  2018 7 10**67
1453 池秀平 134.42  2018 7 25**63
1454 黄胜辉 97.56  2018 7 16**74
1455 黄拔春 133.33  2018 7 08**58
每页15条   第97页/共3548页