通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
84526 郑楚官 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 14**11
84527 郑春华 260.00  2018 11 首占镇 首占村 15**10
84528 高兆志 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 27**18
84529 郑宝官 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 26**14
84530 高玉步 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 08**15
84531 林刘英 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 15**24
84532 郑木铃 260.00  2018 11 首占镇 首占村 23**29
84533 许梅春 260.00  2018 11 首占镇 首占村 01**24
84534 郑成发 260.00  2018 11 首占镇 首占村 11**15
84535 林化营 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 06**1X
84536 陈素华 260.00  2018 11 首占镇 首占村 17**22
84537 高秋如 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 04**17
84538 高福官 260.00  2018 11 首占镇 岱边村 04**38
84539 陈孝玉 260.00  2018 11 首占镇 岱边村 24**40
84540 林勤略 260.00  2018 11 首占镇 岱边村 08**31
每页15条/共条   第5636页/共5642页