| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2266 | 黄旺俤 | 13.20 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 19**10 | 男 |
| 2267 | 邱宗浩 | 16.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 14**51 | 男 |
| 2268 | 邱宗灶 | 19.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 07**59 | 男 |
| 2269 | 邱许谋 | 16.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 23**17 | 男 |
| 2270 | 邱左谋 | 16.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 09**58 | 男 |
| 2271 | 邱球谋 | 16.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 14**10 | 男 |
| 2272 | 邱启壘 | 3.30 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 16**13 | 男 |
| 2273 | 邱丽金 | 9.90 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 10**67 | 女 |
| 2274 | 邱德金 | 9.90 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 01**1X | 男 |
| 2275 | 邱始章 | 6.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 15**13 | 男 |
| 2276 | 邱启贯 | 6.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 24**19 | 男 |
| 2277 | 邱光面 | 19.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 19**11 | 男 |
| 2278 | 邱光报 | 23.10 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 贵丰村 | 01**38 | 男 |
| 2279 | 曾文响 | 11.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 21**19 | 男 |
| 2280 | 曾文铸 | 8.70 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 02**36 | 男 |

