| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 瞿理碧 | 2.90 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 24**17 | 男 |
| 2282 | 张纪华 | 8.70 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 09**32 | 男 |
| 2283 | 曾传孝 | 5.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 13**16 | 男 |
| 2284 | 瞿志勇 | 5.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 09**17 | 男 |
| 2285 | 瞿志敏 | 11.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 08**11 | 男 |
| 2286 | 瞿志坚 | 11.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 05**32 | 男 |
| 2287 | 瞿志刚 | 11.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 24**10 | 男 |
| 2288 | 瞿志锐 | 8.70 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 27**13 | 男 |
| 2289 | 瞿宜灯 | 8.70 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 10**19 | 男 |
| 2290 | 瞿宜快 | 11.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 21**19 | 男 |
| 2291 | 邱守快 | 20.30 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 10**16 | 男 |
| 2292 | 曾传如 | 8.70 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 13**16 | 男 |
| 2293 | 邱细妹 | 2.90 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 20**20 | 女 |
| 2294 | 陈依水 | 14.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 18**30 | 男 |
| 2295 | 陈典汉 | 8.70 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 26**17 | 男 |

