| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | 瞿理干 | 23.20 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 01**1X | 男 |
| 2312 | 瞿宜乾 | 8.70 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 08**33 | 男 |
| 2313 | 瞿丽金 | 2.90 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 16**63 | 女 |
| 2314 | 瞿宣顺 | 14.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 19**18 | 男 |
| 2315 | 黄家财 | 5.80 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 15**10 | 男 |
| 2316 | 陈方仲 | 14.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 08**15 | 男 |
| 2317 | 张增惠 | 14.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 30**3X | 男 |
| 2318 | 瞿澎 | 2.90 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 18**16 | 男 |
| 2319 | 瞿理对 | 8.70 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 02**33 | 男 |
| 2320 | 吴禄仙 | 14.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 01**41 | 女 |
| 2321 | 瞿理院 | 2.90 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 18**19 | 男 |
| 2322 | 曾文光 | 2.90 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 18**13 | 男 |
| 2323 | 瞿理殷 | 14.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 01**36 | 男 |
| 2324 | 陈为荣 | 11.60 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 08**73 | 男 |
| 2325 | 瞿理流 | 14.50 | 2016 | 12 | 马鼻镇 | 村前村 | 08**1X | 男 |

