| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 林顺金 | 346.82 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 龙村村 | 16**12 | 男 |
| 92 | 林仁坚 | 632.26 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 龙村村 | 08**13 | 男 |
| 93 | 徐捷明 | 524.12 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 龙村村 | 25**10 | 男 |
| 94 | 王祥珠 | 427.67 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 龙村村 | 23**12 | 男 |
| 95 | 林礼清 | 789.10 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 11**3X | 男 |
| 96 | 吴水金 | 681.94 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 01**11 | 男 |
| 97 | 林云林 | 681.94 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 06**14 | 男 |
| 98 | 吴聿财 | 633.23 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 23**3X | 男 |
| 99 | 鲍雪娇 | 584.52 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 22**20 | 女 |
| 100 | 吴聿善 | 720.91 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 03**13 | 男 |
| 101 | 鲍承福 | 672.20 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 26**17 | 男 |
| 102 | 林云春 | 1,444.74 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 28**1X | 男 |
| 103 | 吴聿发 | 604.00 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 07**10 | 男 |
| 104 | 林珠兰 | 820.28 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 23**27 | 女 |
| 105 | 吴伙佺 | 526.07 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 巫洋村 | 25**36 | 男 |

