| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王命顺 | 42.91 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 03**17 | 男 |
| 2 | 王照玉 | 85.82 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 13**72 | 男 |
| 3 | 王照兴 | 60.07 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 05**71 | 男 |
| 4 | 何桂珠 | 115.56 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 23**75 | 男 |
| 5 | 何桂明 | 589.64 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 14**97 | 男 |
| 6 | 何贤水 | 129.19 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 13**10 | 男 |
| 7 | 何平祥 | 194.37 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 14**13 | 男 |
| 8 | 何敬珠 | 168.89 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 14**12 | 男 |
| 9 | 王长文 | 17.16 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 08**73 | 男 |
| 10 | 王命秀 | 77.58 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 15**93 | 男 |
| 11 | 高秀金 | 77.23 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 05**78 | 男 |
| 12 | 王恩贵 | 60.07 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 23**10 | 男 |
| 13 | 王喜来 | 42.91 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 25**13 | 男 |
| 14 | 王命增 | 130.44 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 01**70 | 男 |
| 15 | 王长勇 | 68.65 | 2016 | 12 | 三山镇 | 三山村 | 07**7X | 男 |

