| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 王朱平 | 118.50 | 2016 | 12 | 三山镇 | 官路村 | 15**13 | 男 |
| 47 | 游秀英 | 118.50 | 2016 | 12 | 三山镇 | 官路村 | 13**82 | 女 |
| 48 | 黄增水 | 177.80 | 2016 | 12 | 三山镇 | 官路村 | 20**16 | 男 |
| 49 | 黄增武 | 177.80 | 2016 | 12 | 三山镇 | 官路村 | 12**99 | 男 |
| 50 | 薛珠仔 | 118.50 | 2016 | 12 | 三山镇 | 官路村 | 26**02 | 女 |
| 51 | 王长能 | 118.50 | 2016 | 12 | 三山镇 | 官路村 | 06**94 | 男 |
| 52 | 王亦茂 | 296.30 | 2016 | 12 | 三山镇 | 官路村 | 13**96 | 男 |
| 53 | 翁梅英 | 177.80 | 2016 | 12 | 三山镇 | 官路村 | 19**89 | 女 |
| 54 | 翁理坤 | 490.67 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 29**9X | 男 |
| 55 | 翁美华 | 129.19 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 22**90 | 男 |
| 56 | 何桂坤 | 90.08 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 23**34 | 男 |
| 57 | 何桂龙 | 90.08 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 05**75 | 男 |
| 58 | 郭有潘 | 92.89 | 2016 | 12 | 三山镇 | 东郭村 | 21**27 | 男 |
| 59 | 郭联勇 | 123.85 | 2016 | 12 | 三山镇 | 东郭村 | 61**31 | 男 |
| 60 | 王丁明 | 168.89 | 2016 | 12 | 三山镇 | 横坑村 | 03**50 | 男 |

