通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
38176 郭珠平 111.34  2018 1-12 三山镇 后洋村 18**7X
38177 郭元杰 49.57  2018 1-12 三山镇 后洋村 06**91
38178 黄玉清 146.29  2018 1-12 三山镇 楼前村 20**84
38179 薛有锋 97.52  2018 1-12 三山镇 楼前村 22**39
38180 薛有宁 97.52  2018 1-12 三山镇 楼前村 04**93
38181 薛命龙 56.89  2018 1-12 三山镇 楼前村 13**79
38182 薛命云 97.52  2018 1-12 三山镇 楼前村 28**33
38183 薛玉贵 65.02  2018 1-12 三山镇 楼前村 27**92
38184 俞云凤 24.38  2018 1-12 三山镇 北陈村 25**19
38185 俞大贵 32.51  2018 1-12 三山镇 北陈村 08**74
38186 俞九目 24.38  2018 1-12 三山镇 北陈村 05**70
38187 俞大和 32.51  2018 1-12 三山镇 北陈村 15**75
38188 俞桂官 32.51  2018 1-12 三山镇 北陈村 24**71
38189 俞礽潮 24.38  2018 1-12 三山镇 北陈村 06**91
38190 俞兴旺 32.51  2018 1-12 三山镇 北陈村 16**52
每页15条/共条   第2546页/共2546页