| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38176 | 郭珠平 | 111.34 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 后洋村 | 18**7X | 男 |
| 38177 | 郭元杰 | 49.57 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 后洋村 | 06**91 | 男 |
| 38178 | 黄玉清 | 146.29 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 楼前村 | 20**84 | 女 |
| 38179 | 薛有锋 | 97.52 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 楼前村 | 22**39 | 男 |
| 38180 | 薛有宁 | 97.52 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 楼前村 | 04**93 | 男 |
| 38181 | 薛命龙 | 56.89 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 楼前村 | 13**79 | 男 |
| 38182 | 薛命云 | 97.52 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 楼前村 | 28**33 | 男 |
| 38183 | 薛玉贵 | 65.02 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 楼前村 | 27**92 | 男 |
| 38184 | 俞云凤 | 24.38 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 北陈村 | 25**19 | 男 |
| 38185 | 俞大贵 | 32.51 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 北陈村 | 08**74 | 男 |
| 38186 | 俞九目 | 24.38 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 北陈村 | 05**70 | 男 |
| 38187 | 俞大和 | 32.51 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 北陈村 | 15**75 | 男 |
| 38188 | 俞桂官 | 32.51 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 北陈村 | 24**71 | 男 |
| 38189 | 俞礽潮 | 24.38 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 北陈村 | 06**91 | 男 |
| 38190 | 俞兴旺 | 32.51 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 北陈村 | 16**52 | 男 |

