| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38146 | 李贵团 | 74.77 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 海瑶村 | 27**99 | 男 |
| 38147 | 王珠凤 | 86.96 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 海瑶村 | 01**00 | 女 |
| 38148 | 翁才标 | 151.16 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 20**18 | 男 |
| 38149 | 翁武坤 | 82.08 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 10**14 | 男 |
| 38150 | 翁武基 | 82.08 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 12**31 | 男 |
| 38151 | 翁祖和 | 69.89 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 23**73 | 男 |
| 38152 | 王莲芳 | 151.16 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 92**26 | 女 |
| 38153 | 翁武爱 | 128.41 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 11**10 | 男 |
| 38154 | 翁武信 | 151.16 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 17**75 | 男 |
| 38155 | 翁武祥 | 221.05 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 06**1X | 男 |
| 38156 | 王爱玉 | 69.89 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 14**89 | 女 |
| 38157 | 翁其谈 | 128.41 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 12**78 | 男 |
| 38158 | 翁其通 | 116.22 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 28**11 | 男 |
| 38159 | 李美玉 | 82.08 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 29**26 | 女 |
| 38160 | 林玉英 | 94.27 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 瑟江村 | 23**01 | 女 |

