通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
38131 魏成尉 106.46  2018 1-12 三山镇 鳌峰村 24**96
38132 魏可钦 347.84  2018 1-12 三山镇 鳌峰村 16**75
38133 魏成乐 139.78  2018 1-12 三山镇 鳌峰村 27**96
38134 魏成用 69.89  2018 1-12 三山镇 鳌峰村 29**71
38135 魏成建 69.89  2018 1-12 三山镇 鳌峰村 23**70
38136 魏木发 88.58  2018 1-12 三山镇 鳌峰村 02**58
38137 郭恒太 86.15  2018 1-12 三山镇 后洋村 11**17
38138 翁兴泉 528.26  2018 1-12 三山镇 坑边村 06**92
38139 薛吓珍 442.92  2018 1-12 三山镇 坑边村 22**66
38140 翁禧 187.73  2018 1-12 三山镇 坑边村 50**27
38141 翁贤善 425.85  2018 1-12 三山镇 坑边村 25**78
38142 郭在星 245.44  2018 1-12 三山镇 后洋村 26**77
38143 郭金玉 184.48  2018 1-12 三山镇 后洋村 28**70
38144 李瑞团 94.27  2018 1-12 三山镇 海瑶村 22**98
38145 李瑞耀 108.90  2018 1-12 三山镇 海瑶村 16**11
每页15条/共条   第2543页/共2546页