| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38161 | 郭爱月 | 182.86 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 海瑶村 | 27**28 | 女 |
| 38162 | 林深旺 | 101.59 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 海瑶村 | 29**90 | 男 |
| 38163 | 翁玉英 | 138.16 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 海瑶村 | 22**6X | 女 |
| 38164 | 江玉芳 | 138.16 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 海瑶村 | 27**22 | 女 |
| 38165 | 陈爱华 | 227.56 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 23**47 | 女 |
| 38166 | 卢爱华 | 158.48 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 24**78 | 男 |
| 38167 | 卢光龙 | 138.16 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 07**74 | 男 |
| 38168 | 卢家忠 | 81.27 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 27**95 | 男 |
| 38169 | 翁瑞珠 | 154.41 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 29**69 | 女 |
| 38170 | 陈炎珠 | 81.27 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 17**62 | 女 |
| 38171 | 郭联安 | 81.27 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 16**74 | 男 |
| 38172 | 郭永华 | 317.77 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 06**71 | 男 |
| 38173 | 郭敦梅 | 253.56 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 道北村 | 27**77 | 男 |
| 38174 | 陈淑华 | 152.79 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 横坑村 | 09**20 | 女 |
| 38175 | 王丁福 | 123.53 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 横坑村 | 18**96 | 男 |

