| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38101 | 何祖泉 | 65.02 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 虎邱村 | 26**19 | 男 |
| 38102 | 何贤文 | 166.60 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 虎邱村 | 13**73 | 男 |
| 38103 | 王桂英 | 34.95 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 白鹤村 | 03**20 | 女 |
| 38104 | 魏成存 | 371.40 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 26**92 | 男 |
| 38105 | 郭美容 | 113.78 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 06**6X | 女 |
| 38106 | 魏成霖 | 113.78 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 05**77 | 男 |
| 38107 | 魏成灯 | 113.78 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 07**7X | 男 |
| 38108 | 魏可春 | 111.34 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 21**36 | 男 |
| 38109 | 林先春 | 46.32 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 白鹤村 | 24**12 | 男 |
| 38110 | 林先贵 | 66.64 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 白鹤村 | 19**10 | 男 |
| 38111 | 薛顺英 | 162.54 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 白鹤村 | 25**60 | 女 |
| 38112 | 林先弼 | 139.78 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 白鹤村 | 10**15 | 男 |
| 38113 | 林宝顺 | 267.38 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 05**71 | 男 |
| 38114 | 林友善 | 289.32 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 05**31 | 男 |
| 38115 | 林友平 | 151.16 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 26**7X | 男 |

