| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38116 | 林和平 | 164.98 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 15**98 | 男 |
| 38117 | 俞长根 | 158.48 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 01**74 | 男 |
| 38118 | 林敬福 | 121.91 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 06**77 | 男 |
| 38119 | 魏可英 | 109.71 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 22**39 | 男 |
| 38120 | 魏可乐 | 109.71 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 09**96 | 男 |
| 38121 | 魏吓俤 | 109.71 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 14**92 | 男 |
| 38122 | 魏可勇 | 325.89 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 06**72 | 男 |
| 38123 | 魏月娟 | 128.41 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 10**65 | 女 |
| 38124 | 陈爱英妹 | 152.79 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 03**86 | 女 |
| 38125 | 林兴国 | 532.32 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 29**98 | 男 |
| 38126 | 林宝员 | 259.25 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 安前村 | 22**78 | 男 |
| 38127 | 林先银 | 47.95 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 白鹤村 | 21**14 | 男 |
| 38128 | 林全英 | 247.87 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌头村 | 15**80 | 女 |
| 38129 | 魏可意 | 183.67 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 21**75 | 男 |
| 38130 | 陈金宋 | 174.73 | 2018 | 1-12 | 三山镇 | 鳌峰村 | 29**60 | 女 |

