通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
27241 林广云 631.72  2021 龙田镇 锦美村 11**94
27242 林广塘 672.22  2021 龙田镇 锦美村 10**30
27243 林细头 623.62  2021 龙田镇 锦美村 24**93
27244 林妹妹仔 615.52  2021 龙田镇 锦美村 23**6X
27245 金妹妹 607.43  2021 龙田镇 锦美村 02**83
27246 李小云 169.27  2021 龙田镇 东峰村 01**07
27247 陈河宋 197.62  2021 龙田镇 东峰村 23**63
27248 林华云 282.66  2021 龙田镇 东峰村 01**95
27249 林华明 140.92  2021 龙田镇 东峰村 22**71
27250 陈祖钦 207.33  2021 龙田镇 东峰村 24**15
27251 陈彦忠 222.72  2021 龙田镇 东峰村 04**93
27252 陈彦辉 227.58  2021 龙田镇 东峰村 26**99
27253 陈祖龙 207.33  2021 龙田镇 东峰村 12**12
27254 陈祖明 260.79  2021 龙田镇 东峰村 06**74
27255 陈彦兵 259.17  2021 龙田镇 东峰村 14**34
每页15条/共条   第1817页/共1999页