通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
27271 施玉珠 321.53  2021 龙田镇 东峰村 22**98
27272 施信义 294.80  2021 龙田镇 东峰村 16**93
27273 施信如 247.02  2021 龙田镇 东峰村 16**98
27274 陈凤英 426.82  2021 龙田镇 东峰村 23**68
27275 魏玉钦 305.33  2021 龙田镇 东峰村 09**22
27276 施信奎 374.98  2021 龙田镇 东峰村 25**98
27277 施信珠 429.25  2021 龙田镇 东峰村 21**73
27278 翁春玉 89.09  2021 龙田镇 东峰村 29**65
27279 施信云 89.90  2021 龙田镇 东峰村 21**77
27280 余乃风 186.28  2021 龙田镇 茶腰村 12**70
27281 余乃辉 82.61  2021 龙田镇 茶腰村 14**9X
27282 余乃明 62.36  2021 龙田镇 茶腰村 12**1X
27283 余乃佑 103.67  2021 龙田镇 茶腰村 06**14
27284 余堂妹 21.06  2021 龙田镇 茶腰村 24**52
27285 余细弟 82.61  2021 龙田镇 茶腰村 24**38
每页15条/共条   第1819页/共1999页