通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2236 林铿虽 135.88  2017 6 首占镇 塘屿村 11**12
2237 谢章权 163.05  2017 6 首占镇 岱边村 14**38
2238 李幼贵 33.52  2017 6 首占镇 岱边村 13**98
2239 黄来进 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 10**10
2240 黄生珍 157.62  2017 6 首占镇 赤屿村 15**25
2241 黄子贵 90.59  2017 6 首占镇 赤屿村 30**41
2242 黄子耕 28.99  2017 6 首占镇 赤屿村 91**45
2243 张勇 79.72  2017 6 首占镇 赤屿村 42**41
2244 黄子林 52.54  2017 6 首占镇 赤屿村 29**18
2245 黄连栋 41.67  2017 6 首占镇 赤屿村 06**17
2246 芦秋萍 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 22**22
2247 黄木坤 38.95  2017 6 首占镇 赤屿村 18**37
2248 黄振健 33.52  2017 6 首占镇 赤屿村 24**3X
2249 黄游秋 96.93  2017 6 首占镇 赤屿村 18**14
2250 黄木生 9.06  2017 6 首占镇 赤屿村 00**49
每页15条/共条   第150页/共192页