通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2266 黄顺锦 142.22  2017 6 首占镇 赤屿村 22**43
2267 黄国忠 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 10**18
2268 黄国章 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 08**11
2269 黄成基 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 09**13
2270 黄长忠 9.06  2017 6 首占镇 赤屿村 26**18
2271 黄木清 51.63  2017 6 首占镇 赤屿村 70**45
2272 黄成浦 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 10**10
2273 黄仁长 253.64  2017 6 首占镇 赤屿村 42**41
2274 黄美建 165.77  2017 6 首占镇 赤屿村 11**11
2275 陈增喜 405.83  2017 6 首占镇 珠湖村 17**1X
2276 陈学奖 139.50  2017 6 首占镇 珠湖村 15**12
2277 陈天降 245.49  2017 6 首占镇 珠湖村 06**17
2278 陈学权 140.41  2017 6 首占镇 珠湖村 01**37
2279 陈林 145.84  2017 6 首占镇 珠湖村 27**12
2280 陈学冰 110.51  2017 6 首占镇 珠湖村 07**37
每页15条/共条   第152页/共192页