通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2251 林玉钦 85.15  2017 6 首占镇 赤屿村 23**2X
2252 林美英 47.10  2017 6 首占镇 赤屿村 02**21
2253 黄金财 162.15  2017 6 首占镇 赤屿村 30**1X
2254 黄炎平 56.16  2017 6 首占镇 赤屿村 81**41
2255 黄塘连 92.40  2017 6 首占镇 赤屿村 29**1X
2256 黄希全 139.50  2017 6 首占镇 赤屿村 52**41
2257 黄秋官 78.81  2017 6 首占镇 赤屿村 14**12
2258 黄剑祥 135.88  2017 6 首占镇 赤屿村 19**33
2259 李莲珠 128.63  2017 6 首占镇 赤屿村 01**21
2260 黄仁松 110.51  2017 6 首占镇 赤屿村 24**14
2261 黄锦江 135.88  2017 6 首占镇 赤屿村 20**41
2262 黄生玉 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 18**52
2263 黄炮炮 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 24**16
2264 黄金发 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 10**41
2265 郑雅贞 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 02**24
每页15条/共条   第151页/共192页