通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1216 黄基官 253.64  2017 6 首占镇 礼元村 13**39
1217 林仁石 126.82  2017 6 首占镇 礼元村 30**16
1218 蒋小丽 226.47  2017 6 首占镇 礼元村 03**28
1219 黄剑章 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 13**54
1220 黄云如 135.88  2017 6 首占镇 赤屿村 12**41
1221 黄宝平 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 02**41
1222 黄学尧 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 07**17
1223 邱珠仙 99.64  2017 6 首占镇 赤屿村 02**25
1224 黄学金 72.47  2017 6 首占镇 赤屿村 05**3X
1225 黄登连 126.82  2017 6 首占镇 赤屿村 05**18
1226 黄铁飞 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 21**39
1227 黄碧章 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 11**54
1228 黄国强 48.01  2017 6 首占镇 赤屿村 08**11
1229 黄依国 108.70  2017 6 首占镇 赤屿村 14**1X
1230 黄金旺 111.42  2017 6 首占镇 赤屿村 12**30
每页15条/共条   第82页/共192页