通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1246 黄文学 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 19**12
1247 黄木佃 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 91**41
1248 黄敬兴 76.09  2017 6 首占镇 赤屿村 19**19
1249 黄向荣 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 01**13
1250 黄振仕 81.53  2017 6 首占镇 赤屿村 10**45
1251 黄文成 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 06**32
1252 李明勤 123.20  2017 6 首占镇 赤屿村 03**21
1253 黄建荣 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 08**35
1254 黄国钦 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 21**30
1255 陈月英 172.11  2017 6 首占镇 岭头村 18**21
1256 郑茂秋 135.88  2017 6 首占镇 岭头村 23**13
1257 郑茂荣 116.86  2017 6 首占镇 岭头村 18**12
1258 郑水钦 117.76  2017 6 首占镇 岭头村 08**51
1259 郑光雄 199.29  2017 6 首占镇 岭头村 23**19
1260 郑炳吉 118.67  2017 6 首占镇 岭头村 11**10
每页15条/共条   第84页/共192页