通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1231 黄国平 108.70  2017 6 首占镇 赤屿村 60**41
1232 黄朝强 99.64  2017 6 首占镇 赤屿村 07**36
1233 黄应钦 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 04**10
1234 黄学强 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 13**1X
1235 黄自魁 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 04**14
1236 杨秋英 43.48  2017 6 首占镇 赤屿村 30**22
1237 黄增旺 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 40**41
1238 黄目兴 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 01**17
1239 黄耐佃 121.39  2017 6 首占镇 赤屿村 42**41
1240 黄国华 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 11**41
1241 黄良达 72.47  2017 6 首占镇 赤屿村 21**54
1242 黄良进 73.37  2017 6 首占镇 赤屿村 12**43
1243 黄良建 28.99  2017 6 首占镇 赤屿村 04**13
1244 黄良通 81.53  2017 6 首占镇 赤屿村 15**3X
1245 黄榕灿 109.61  2017 6 首占镇 赤屿村 06**14
每页15条/共条   第83页/共192页