通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
77236 郑庆埜 162.00  2016 4 首占镇 首占村 28**12
77237 吴月容 162.00  2016 4 首占镇 首占村 20**21
77238 郑庆禄 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 25**15
77239 林惠芳 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 01**49
77240 黄宏顺 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 23**1X
77241 高芝芳 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 07**25
77242 陈水英 162.00  2016 4 首占镇 首占村 15**46
77243 郑文乐 162.00  2016 4 首占镇 首占村 21**35
77244 高妹英 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 09**21
77245 裘珠金 162.00  2016 4 首占镇 首占村 08**2X
77246 高可聚 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 10**15
77247 郑月娥 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 04**20
77248 陈英娇 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 26**2X
77249 李徐菊 162.00  2016 4 首占镇 首占村 15**24
77250 林丽冰 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 10**29
每页15条/共条   第5150页/共5642页