通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
77206 程依金 162.00  2016 4 首占镇 首占村 13**21
77207 郑宝生 162.00  2016 4 首占镇 首占村 14**15
77208 高兆俊 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 10**12
77209 林玉珍 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 15**28
77210 郑依森 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 18**10
77211 杨玉金 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 07**28
77212 杨宝官 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 27**16
77213 黄纲柱 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 06**73
77214 郑基生 162.00  2016 4 首占镇 首占村 17**14
77215 陈惠如 162.00  2016 4 首占镇 首占村 30**23
77216 郑木珍 162.00  2016 4 首占镇 首占村 24**12
77217 王依容 162.00  2016 4 首占镇 首占村 11**43
77218 郑可新 162.00  2016 4 首占镇 首占村 12**16
77219 高玉光 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 13**19
77220 高美燐 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 01**22
每页15条/共条   第5148页/共5642页