通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
77191 郑正和 162.00  2016 4 首占镇 首占村 12**18
77192 林奇珍 162.00  2016 4 首占镇 首占村 02**2X
77193 郑庆章 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 26**15
77194 郑中豪 162.00  2016 4 首占镇 首占村 12**31
77195 郑秀平 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 29**65
77196 黄秀玉 162.00  2016 4 首占镇 首占村 20**29
77197 郑述彬 162.00  2016 4 首占镇 首占村 21**19
77198 郑明灿 162.00  2016 4 首占镇 首占村 28**1X
77199 郑惠英 162.00  2016 4 首占镇 首占村 04**28
77200 陈欺俤 162.00  2016 4 首占镇 首占村 24**12
77201 郑宝珍 162.00  2016 4 首占镇 首占村 03**26
77202 邱英妹 162.00  2016 4 首占镇 首占村 05**27
77203 林淑惠 162.00  2016 4 首占镇 首占村 01**45
77204 郑玉端 162.00  2016 4 首占镇 首占村 01**1X
77205 陈秀端 162.00  2016 4 首占镇 首占村 24**20
每页15条/共条   第5147页/共5642页