通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
77176 黄依贞 162.00  2016 4 首占镇 首占村 07**4X
77177 赵妹哥 162.00  2016 4 首占镇 首占村 30**21
77178 李秀华 162.00  2016 4 首占镇 首占村 02**41
77179 黄宏惯 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 07**37
77180 赵永城 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 06**18
77181 陈月英 162.00  2016 4 首占镇 首占村 14**2X
77182 赵良贞 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 10**18
77183 高碧英 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 19**24
77184 郑金生 162.00  2016 4 首占镇 首占村 20**10
77185 郑兆玉 162.00  2016 4 首占镇 首占村 18**16
77186 林依珠 162.00  2016 4 首占镇 首占村 12**25
77187 郑伙朋 162.00  2016 4 首占镇 首占村 06**14
77188 郑庆劳 162.00  2016 4 首占镇 首占村 04**10
77189 郑亚红 162.00  2016 4 首占镇 首占村 28**22
77190 郑桂芳 162.00  2016 4 首占镇 上洋村 25**26
每页15条/共条   第5146页/共5642页