通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
81886 黄云谟 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 28**1X
81887 张金秀 162.00  2016 5 首占镇 首占村 23**48
81888 高爱金 162.00  2016 5 首占镇 首占村 02**22
81889 李徐菊 162.00  2016 5 首占镇 首占村 15**24
81890 林丽冰 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 10**29
81891 郑金媄 162.00  2016 5 首占镇 首占村 03**35
81892 林秀琴 162.00  2016 5 首占镇 首占村 02**29
81893 杨学钟 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 28**19
81894 赵宝玉 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 01**27
81895 高兆院 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 29**1X
81896 黄桂英 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 15**40
81897 郑清德 162.00  2016 5 首占镇 首占村 27**15
81898 陈妹英 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 15**21
81899 郑妹哥 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 21**27
81900 黄燕钦 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 13**28
每页15条/共条   第5460页/共5797页