通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
81901 赵良尧 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 17**10
81902 李依贞 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 18**24
81903 赵楼楼 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 12**17
81904 杨冬冬 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 19**16
81905 高雪仙 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 01**24
81906 郑航航 162.00  2016 5 首占镇 首占村 10**30
81907 林玉珍 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 15**28
81908 高可瑞 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 13**10
81909 张珠英 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 16**22
81910 郑振生 162.00  2016 5 首占镇 首占村 30**13
81911 李兰英 162.00  2016 5 首占镇 首占村 02**23
81912 吴美金 162.00  2016 5 首占镇 首占村 02**20
81913 陈玉珠 162.00  2016 5 首占镇 首占村 10**29
81914 郑成冰 162.00  2016 5 首占镇 首占村 04**1X
81915 林秀英 162.00  2016 5 首占镇 首占村 10**2X
每页15条/共条   第5461页/共5797页