通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
81916 黄宏俊 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 08**1X
81917 黄金俤 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 06**12
81918 郑宝玉 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 17**26
81919 林美英 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 22**22
81920 郑波波 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 10**35
81921 刘恒星 162.00  2016 5 首占镇 首占村 27**86
81922 郑爱玉 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 18**28
81923 高兆彬 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 15**14
81924 高依强 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 11**19
81925 刘有芳 162.00  2016 5 首占镇 首占村 10**25
81926 林水英 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 22**22
81927 郑松官 162.00  2016 5 首占镇 上洋村 01**13
81928 郑茂殿 162.00  2016 5 首占镇 首占村 03**17
81929 林玉 162.00  2016 5 首占镇 首占村 22**26
81930 高国栋 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 11**12
每页15条/共条   第5462页/共5797页