通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
81946 李玉妹 350.00  2020 6 首占镇 首占村 01**20
81947 郑秀贞 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 17**27
81948 黄金俤 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 06**12
81949 刘恒星 350.00  2020 6 首占镇 首占村 27**86
81950 郑庆旦 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 01**19
81951 郑依乖 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 01**14
81952 郑学殿 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 11**17
81953 黄雪英 350.00  2020 6 首占镇 首占村 09**25
81954 宋光芬 350.00  2020 6 首占镇 岱边村 25**47
81955 郑瑞玲 350.00  2020 6 首占镇 首占村 02**2X
81956 罗锦系 350.00  2020 6 首占镇 岱边村 20**56
81957 余发碧 350.00  2020 6 首占镇 岱边村 14**6X
81958 郑丽华 350.00  2020 6 首占镇 首占村 14**20
81959 郑水金 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 08**20
81960 郑明官 350.00  2020 6 首占镇 首占村 15**39
每页15条/共条   第5464页/共5797页