| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81946 | 李玉妹 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 01**20 | 女 |
| 81947 | 郑秀贞 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 17**27 | 女 |
| 81948 | 黄金俤 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 06**12 | 男 |
| 81949 | 刘恒星 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 27**86 | 女 |
| 81950 | 郑庆旦 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 01**19 | 男 |
| 81951 | 郑依乖 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 01**14 | 男 |
| 81952 | 郑学殿 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 11**17 | 男 |
| 81953 | 黄雪英 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 09**25 | 女 |
| 81954 | 宋光芬 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 岱边村 | 25**47 | 女 |
| 81955 | 郑瑞玲 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 02**2X | 女 |
| 81956 | 罗锦系 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 岱边村 | 20**56 | 男 |
| 81957 | 余发碧 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 岱边村 | 14**6X | 女 |
| 81958 | 郑丽华 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 14**20 | 女 |
| 81959 | 郑水金 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 08**20 | 女 |
| 81960 | 郑明官 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 15**39 | 男 |

