通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
81931 郑庆杰 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 15**11
81932 高依琴 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 28**26
81933 陈传华 350.00  2020 6 首占镇 岱边村 13**4X
81934 郑锦云 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 23**20
81935 郑伙俊 350.00  2020 6 首占镇 首占村 01**12
81936 黄美钗 350.00  2020 6 首占镇 首占村 16**28
81937 郑茂灼 350.00  2020 6 首占镇 首占村 24**13
81938 陈宝泉 350.00  2020 6 首占镇 岱边村 19**36
81939 高芝珍 350.00  2020 6 首占镇 岱边村 01**09
81940 邹敏文 350.00  2020 6 首占镇 首占村 09**43
81941 高文海 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 12**10
81942 郑明恩 350.00  2020 6 首占镇 首占村 26**13
81943 郑金进 350.00  2020 6 首占镇 首占村 14**10
81944 郑楚官 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 14**11
81945 高兆志 350.00  2020 6 首占镇 上洋村 27**18
每页15条/共条   第5463页/共5797页