| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81931 | 郑庆杰 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 15**11 | 男 |
| 81932 | 高依琴 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 28**26 | 女 |
| 81933 | 陈传华 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 岱边村 | 13**4X | 女 |
| 81934 | 郑锦云 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 23**20 | 女 |
| 81935 | 郑伙俊 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 01**12 | 男 |
| 81936 | 黄美钗 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 16**28 | 女 |
| 81937 | 郑茂灼 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 24**13 | 男 |
| 81938 | 陈宝泉 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 岱边村 | 19**36 | 男 |
| 81939 | 高芝珍 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 岱边村 | 01**09 | 女 |
| 81940 | 邹敏文 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 09**43 | 女 |
| 81941 | 高文海 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 12**10 | 男 |
| 81942 | 郑明恩 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 26**13 | 男 |
| 81943 | 郑金进 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 首占村 | 14**10 | 男 |
| 81944 | 郑楚官 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 14**11 | 男 |
| 81945 | 高兆志 | 350.00 | 2020 | 6 | 首占镇 | 上洋村 | 27**18 | 男 |

