| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 蔡嫩妹 | 233.82 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 22**26 | 女 |
| 512 | 柯清庆 | 77.94 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 12**13 | 男 |
| 513 | 柯清志 | 77.94 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 22**39 | 男 |
| 514 | 柯清云 | 116.91 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 22**10 | 男 |
| 515 | 柯清彪 | 116.91 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 17**14 | 男 |
| 516 | 柯清珠 | 116.91 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 16**1X | 男 |
| 517 | 蔡理强 | 116.91 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 25**1X | 男 |
| 518 | 柯清棋 | 155.88 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 04**17 | 男 |
| 519 | 蔡玉珠 | 38.97 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 祥銮村 | 19**21 | 女 |
| 520 | 郑良接 | 134.45 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 29**36 | 男 |
| 521 | 郑良生 | 201.67 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 21**10 | 男 |
| 522 | 郑良灯 | 268.89 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 14**16 | 男 |
| 523 | 郑良岐 | 336.12 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 23**76 | 男 |
| 524 | 郑良锦 | 268.89 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 01**11 | 男 |
| 525 | 郑良枕 | 201.67 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 10**35 | 男 |

