| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 蔡光来 | 118.86 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 07**24 | 女 |
| 542 | 卢贤规 | 297.15 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 14**19 | 男 |
| 543 | 卢贤旺 | 356.58 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 26**15 | 男 |
| 544 | 卢贤金 | 178.29 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 07**1X | 男 |
| 545 | 温凤妹 | 237.72 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 12**21 | 女 |
| 546 | 温德波 | 356.58 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 06**15 | 男 |
| 547 | 卢祯兴 | 178.29 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 21**18 | 男 |
| 548 | 卢祯财 | 297.15 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 01**12 | 男 |
| 549 | 卢名西 | 118.86 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 14**11 | 男 |
| 550 | 卢贤珍 | 237.72 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 06**17 | 男 |
| 551 | 卢贤禄 | 297.15 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 19**12 | 男 |
| 552 | 卢贤村 | 356.58 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 06**11 | 男 |
| 553 | 卢祯龙 | 297.15 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 18**16 | 男 |
| 554 | 卢祯金 | 356.58 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 06**15 | 男 |
| 555 | 卢名易 | 118.86 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 18**30 | 男 |

