| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7261 | 陈家同 | 175.48 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 02**30 | 男 |
| 7262 | 陈传邃 | 156.45 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 22**17 | 男 |
| 7263 | 陈惠逢 | 118.40 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 09**17 | 男 |
| 7264 | 陈惠银 | 137.42 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 27**13 | 男 |
| 7265 | 陈品松 | 99.37 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 07**38 | 男 |
| 7266 | 林居安 | 236.79 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 22**11 | 男 |
| 7267 | 林丽 | 137.42 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 05**29 | 女 |
| 7268 | 钟凤珠 | 80.34 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 15**8X | 女 |
| 7269 | 林上爱 | 236.79 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 11**19 | 男 |
| 7270 | 林居国 | 348.84 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 09**11 | 男 |
| 7271 | 林上和 | 174.42 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 01**58 | 男 |
| 7272 | 林上平 | 139.54 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 29**17 | 男 |
| 7273 | 林春珠 | 174.42 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 14**60 | 女 |
| 7274 | 陈密邃 | 174.42 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 10**10 | 男 |
| 7275 | 林位拱 | 97.25 | 2017 | 6 | 马鼻镇 | 东湾村 | 03**17 | 男 |

