| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 郑水兴 | 497.97 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 19**36 | 男 |
| 18002 | 郑本香 | 458.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 14**18 | 男 |
| 18003 | 郑本利 | 229.97 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 13**76 | 男 |
| 18004 | 郑圣钦 | 229.97 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 26**1X | 男 |
| 18005 | 郑世美 | 382.99 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 17**12 | 男 |
| 18006 | 郑本顺 | 382.99 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 25**1X | 男 |
| 18007 | 刘风宋 | 305.15 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 30**28 | 女 |
| 18008 | 郑圣苗 | 382.99 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 29**11 | 男 |
| 18009 | 莫雅云 | 382.99 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 03**20 | 女 |
| 18010 | 郑为光 | 458.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 05**15 | 男 |
| 18011 | 郑圣国 | 536.01 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 30**11 | 男 |
| 18012 | 郑圣灿 | 458.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 13**16 | 男 |
| 18013 | 郑为铿 | 458.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 29**12 | 男 |
| 18014 | 陈玉亭 | 305.15 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 23**42 | 女 |
| 18015 | 郑圣艮 | 343.19 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 24**34 | 男 |

