| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18016 | 郑圣群 | 229.97 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 10**11 | 男 |
| 18017 | 郑为彩 | 367.95 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 15**17 | 男 |
| 18018 | 郑圣桃 | 191.94 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 04**98 | 男 |
| 18019 | 郑本明 | 190.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 09**14 | 男 |
| 18020 | 郑国忠 | 303.38 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 24**10 | 男 |
| 18021 | 郑小龙 | 391.83 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 05**33 | 男 |
| 18022 | 叶宝宋 | 367.95 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 14**25 | 女 |
| 18023 | 郑祖全 | 343.19 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 27**3X | 男 |
| 18024 | 郑亦命命 | 328.15 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 15**1X | 男 |
| 18025 | 郑为顺 | 190.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 17**1X | 男 |
| 18026 | 何钦英 | 190.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 15**85 | 女 |
| 18027 | 郑为钦 | 190.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 14**36 | 男 |
| 18028 | 陈芸珠 | 190.17 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 14**22 | 女 |
| 18029 | 郑为飞 | 305.15 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 09**37 | 男 |
| 18030 | 郑为兴 | 305.15 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 江南村 | 20**18 | 男 |

