| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4456 | 瞿祖基 | 820.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南坑村 | 30**12 | 男 | 
| 4457 | 欧树先 | 800.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 超墘村 | 28**45 | 女 | 
| 4458 | 罗可祖 | 840.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大模村 | 23**1X | 男 | 
| 4459 | 刘尔茂 | 800.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 26**11 | 男 | 
| 4460 | 刘本旺 | 1,660.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 岩石村 | 12**19 | 男 | 
| 4461 | 刘景城 | 800.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 15**94 | 男 | 
| 4462 | 刘锦财 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 30**1X | 男 | 
| 4463 | 刘明强 | 820.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大罕村 | 03**93 | 男 | 
| 4464 | 刘发金 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 30**3X | 男 | 
| 4465 | 林智发 | 1,654.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 11**15 | 男 | 
| 4466 | 林其杯 | 2,340.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 溪源村 | 16**12 | 男 | 
| 4467 | 林祥溪 | 832.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 溪源村 | 27**18 | 男 | 
| 4468 | 邓水金 | 580.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 汉头村 | 17**17 | 男 | 
| 4469 | 陈宗仁 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 埕头村 | 13**10 | 男 | 
| 4470 | 陈依俤 | 837.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 埕头村 | 11**13 | 男 | 
									
