| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4486 | 林春芽 | 830.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大模村 | 19**22 | 女 | 
| 4487 | 廖震铭 | 820.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 06**18 | 男 | 
| 4488 | 廖业钗 | 2,481.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大罕村 | 10**10 | 男 | 
| 4489 | 廖新土 | 1,660.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大罕村 | 30**30 | 男 | 
| 4490 | 廖孝好 | 827.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 桥头村 | 25**1X | 男 | 
| 4491 | 廖水妹 | 1,710.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 溪源村 | 27**10 | 男 | 
| 4492 | 廖南木 | 830.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 大罕村 | 27**52 | 男 | 
| 4493 | 廖木佺 | 830.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 27**15 | 男 | 
| 4494 | 廖美娇 | 826.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 19**26 | 女 | 
| 4495 | 李于享 | 2,490.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 汉头村 | 08**12 | 男 | 
| 4496 | 李维檀 | 830.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 官路村 | 20**76 | 男 | 
| 4497 | 李求华 | 2,490.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南坑村 | 27**34 | 男 | 
| 4498 | 李克涛 | 820.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 官路村 | 10**14 | 男 | 
| 4499 | 李克灼 | 820.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 官路村 | 03**12 | 男 | 
| 4500 | 李永钗 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 官路村 | 06**44 | 女 | 
									
