| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516 | 池信国 | 1,620.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 11**11 | 男 | 
| 4517 | 池巧珍 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 07**26 | 女 | 
| 4518 | 池德金 | 3,120.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 07**10 | 男 | 
| 4519 | 陈维枫 | 2,400.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 青马村 | 03**90 | 男 | 
| 4520 | 陈宗辉 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 埕头村 | 03**1X | 男 | 
| 4521 | 陈泽锦 | 836.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南园村 | 21**14 | 男 | 
| 4522 | 陈友香 | 834.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南园村 | 04**1X | 男 | 
| 4523 | 陈友钦 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南园村 | 16**38 | 男 | 
| 4524 | 陈影英 | 830.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 岩石村 | 10**51 | 男 | 
| 4525 | 陈显佑 | 830.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 埕头村 | 20**18 | 男 | 
| 4526 | 陈友铭 | 2,430.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 桥头村 | 21**18 | 男 | 
| 4527 | 陈申发 | 1,600.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 源口村 | 24**15 | 男 | 
| 4528 | 陈瑞惠 | 810.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南下村 | 25**22 | 女 | 
| 4529 | 陈霖泉 | 1,550.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 埕头村 | 30**1X | 男 | 
| 4530 | 陈礼平 | 830.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 古洋村 | 26**36 | 男 | 
									
