| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4546 | 吴赛月 | 1,440.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 09**40 | 女 | 
| 4547 | 吴秋香 | 1,010.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南园村 | 02**63 | 女 | 
| 4548 | 王礼振 | 780.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 源口村 | 26**39 | 男 | 
| 4549 | 吕美金 | 711.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 安樟村 | 05**40 | 女 | 
| 4550 | 瞿福娟 | 714.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南坑村 | 14**70 | 男 | 
| 4551 | 黄新栋 | 680.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 里头村 | 06**16 | 男 | 
| 4552 | 陈贤存 | 480.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 岩石村 | 01**15 | 男 | 
| 4553 | 林致祥 | 1,740.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 桥头村 | 08**18 | 男 | 
| 4554 | 王生 | 1,760.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 溪源村 | 02**15 | 男 | 
| 4555 | 谢振圣 | 580.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 南园村 | 23**78 | 男 | 
| 4556 | 张天磅 | 1,720.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 02**14 | 男 | 
| 4557 | 张章敢 | 5,840.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 奎石村 | 20**14 | 男 | 
| 4558 | 王美丽 | 742.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 埕头村 | 14**48 | 女 | 
| 4559 | 黄维青 | 1,280.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 源口村 | 11**12 | 男 | 
| 4560 | 吴惠榕 | 880.00 | 2025 | 4 | 鸿尾乡 | 源口村 | 16**22 | 女 | 
									
